Понедельник, 6 апреля 2015 | ||||||
Весь день | Праздник | Германия — Светлый понедельник | ||||
Весь день | Праздник | Гонконг — The day following Ching Ming Festival | ||||
Весь день | Праздник | Китай — Фестиваль Цинмин | ||||
Весь день | Праздник | Великобритания — Пасха | ||||
15:30 | США | Речь члена FOMC Дадли | ||||
Предв. | Россия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | ||||
16:45 | США | Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (мар) | ||||
16:45 | США | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (мар) | ||||
17:00 | США | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (ISM) (мар) | ||||
17:00 | США | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (мар) | ||||
17:00 | Канада | Индекс деловой активности (PMI) Ivey (мар) | ||||
17:30 | Канада | Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады | ||||
Вторник, 7 апреля 2015 | ||||||
Весь день | Праздник | Гонконг — The day following Easter Monday | ||||
10:55 | Европа | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (мар) | ||||
11:00 | Европа | Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (мар) | ||||
11:00 | Европа | Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) | ||||
11:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) | ||||
15:50 | США | Речь члена FOMC Кочерлакоты | ||||
17:00 | США | Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (фев) | ||||
Среда, 8 апреля 2015 | ||||||
2:50 | Япония | Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) | ||||
2:50 | Япония | Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (фев) | ||||
9:00 | Европа | Объём производственных заказов в Германии (м/м) (фев) | ||||
9:30 | Япония | Пресс-конференция Банка Японии | ||||
12:00 | Европа | Объём розничных продаж (м/м) (фев) | ||||
16:30 | США | Речь члена FOMC Дадли | ||||
20:00 | США | Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот | ||||
21:00 | США | Публикация протоколов FOMC | ||||
Четверг, 9 апреля 2015 | ||||||
2:01 | Великобритания | Баланс цен на жилье от RICS (мар) | ||||
8:00 | Япония | Ежемесячный отчет Банка Японии | ||||
9:00 | Европа | Объём промышленного производства Германии (м/м) (фев) | ||||
9:00 | Европа | Сальдо торгового баланса Германии (фев) | ||||
11:30 | Великобритания | Сальдо торгового баланса (фев) | ||||
11:30 | Великобритания | Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (фев) | ||||
14:00 | Великобритания | Общий объём программы QE Банка Англии (апр) | ||||
14:00 | Великобритания | Решение по процентной ставке (апр) | ||||
15:00 | Россия | Международные резервы Центрального банка (США) | ||||
15:30 | США | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | ||||
15:30 | Канада | Разрешения на строительство (м/м) (фев) | ||||
15:30 | Канада | Индекс цен на новое жилье (м/м) (фев) | ||||
Пятница, 10 апреля 2015 | ||||||
4:30 | Китай | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | ||||
4:30 | Китай | Индекс цен производителей (г/г) (мар) | ||||
11:30 | Великобритания | Объём промышленного производства (м/м) (фев) | ||||
11:30 | Великобритания | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (фев) | ||||
15:15 | Канада | Объём строительства новых домов (мар) | ||||
15:30 | США | Индекс цен на экспорт (м/м) (мар) | ||||
15:30 | США | Индекс цен на импорт (м/м) (мар) | ||||
15:30 | Канада | Изменение занятости (мар) | ||||
15:30 | Канада | Уровень безработицы (мар) | ||||
17:00 | Великобритания | Оценка роста ВВП от NIESR | ||||
19:20 | США | Речь члена FOMC Кочерлакоты | ||||
21:00 | США | Отчет об исполнении федерального бюджета США (мар) |
САМЫЕ ТОРГУЕМЫЕ АКТИВЫ
- Бинарные опционы
- Digital-опционы
- Форекс
- Акции
- Индексы
- Сырьевые товары
- ETF
-
EUR/USD
1.04
+0.02% -
USD/JPY
157.63
+0.32% -
GBP/USD
1.25
-0.19% -
AUD/USD
0.62
-0.26% -
GBP/JPY
197.46
+0.13%
-
Tesla, Inc.
462.46
+5.99% -
Microsoft Corporation
439.19
+1.03% -
Coinbase Global, Inc.
279.63
+2.28% -
NVIDIA Corporation
140.17
+0.3% -
Apple Inc.
258.15
+0.86%
-
Gold
2629.41
+0.5% -
Crude Oil WTI
70.49
+0.75% -
Crude Oil Brent
73.66
+0.51% -
Silver
29.82
+0.6% -
Natural Gas
3.29
-4.75%
-
US 100
21682.68
-0.62% -
US 500
6020.87
-0.34% -
US 30
43113.74
-0.32% -
JP 225
39638.5
+0.57% -
GER 30
19887.85
-0.09%
-
UltraPro Short QQQ
27.93
-2.96% -
S&P 500 ETF
601.26
+0.89% -
20+ Year Treasury Bond ETF
87.86
+0.96% -
Daily Junior Gold Miners Index
37.37
-0.9% -
Technology SPDR
240.55
+0.73%
Ваш капитал может оказаться под угрозой
Похожие статьи
4 классические книги от экспертов торговли
Руководство для начинающих по торговле на IQ Option
5 самых популярных торговых стратегий, которые нужно знать
Как выбрать стратегию? Найдите лучшее решение для себя — Часть 2
Как выбрать стратегию? Найдите лучшее решение для себя — Часть 1
Базовый словарь начинающих трейдеров
Как начать торговать? Основные принципы
Как анализировать акции для торговли?
Что еще изучить сегодня? Крутите колесо и узнайте!