Понедельник, 6 апреля 2015 | ||||||
Весь день | Праздник | Германия — Светлый понедельник | ||||
Весь день | Праздник | Гонконг — The day following Ching Ming Festival | ||||
Весь день | Праздник | Китай — Фестиваль Цинмин | ||||
Весь день | Праздник | Великобритания — Пасха | ||||
15:30 | США | Речь члена FOMC Дадли | ||||
Предв. | Россия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | ||||
16:45 | США | Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (мар) | ||||
16:45 | США | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (мар) | ||||
17:00 | США | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (ISM) (мар) | ||||
17:00 | США | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (мар) | ||||
17:00 | Канада | Индекс деловой активности (PMI) Ivey (мар) | ||||
17:30 | Канада | Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады | ||||
Вторник, 7 апреля 2015 | ||||||
Весь день | Праздник | Гонконг — The day following Easter Monday | ||||
10:55 | Европа | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (мар) | ||||
11:00 | Европа | Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (мар) | ||||
11:00 | Европа | Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) | ||||
11:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) | ||||
15:50 | США | Речь члена FOMC Кочерлакоты | ||||
17:00 | США | Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (фев) | ||||
Среда, 8 апреля 2015 | ||||||
2:50 | Япония | Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) | ||||
2:50 | Япония | Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (фев) | ||||
9:00 | Европа | Объём производственных заказов в Германии (м/м) (фев) | ||||
9:30 | Япония | Пресс-конференция Банка Японии | ||||
12:00 | Европа | Объём розничных продаж (м/м) (фев) | ||||
16:30 | США | Речь члена FOMC Дадли | ||||
20:00 | США | Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот | ||||
21:00 | США | Публикация протоколов FOMC | ||||
Четверг, 9 апреля 2015 | ||||||
2:01 | Великобритания | Баланс цен на жилье от RICS (мар) | ||||
8:00 | Япония | Ежемесячный отчет Банка Японии | ||||
9:00 | Европа | Объём промышленного производства Германии (м/м) (фев) | ||||
9:00 | Европа | Сальдо торгового баланса Германии (фев) | ||||
11:30 | Великобритания | Сальдо торгового баланса (фев) | ||||
11:30 | Великобритания | Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (фев) | ||||
14:00 | Великобритания | Общий объём программы QE Банка Англии (апр) | ||||
14:00 | Великобритания | Решение по процентной ставке (апр) | ||||
15:00 | Россия | Международные резервы Центрального банка (США) | ||||
15:30 | США | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | ||||
15:30 | Канада | Разрешения на строительство (м/м) (фев) | ||||
15:30 | Канада | Индекс цен на новое жилье (м/м) (фев) | ||||
Пятница, 10 апреля 2015 | ||||||
4:30 | Китай | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | ||||
4:30 | Китай | Индекс цен производителей (г/г) (мар) | ||||
11:30 | Великобритания | Объём промышленного производства (м/м) (фев) | ||||
11:30 | Великобритания | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (фев) | ||||
15:15 | Канада | Объём строительства новых домов (мар) | ||||
15:30 | США | Индекс цен на экспорт (м/м) (мар) | ||||
15:30 | США | Индекс цен на импорт (м/м) (мар) | ||||
15:30 | Канада | Изменение занятости (мар) | ||||
15:30 | Канада | Уровень безработицы (мар) | ||||
17:00 | Великобритания | Оценка роста ВВП от NIESR | ||||
19:20 | США | Речь члена FOMC Кочерлакоты | ||||
21:00 | США | Отчет об исполнении федерального бюджета США (мар) |
САМЫЕ ТОРГУЕМЫЕ АКТИВЫ
- Бинарные опционы
- Digital-опционы
- Форекс
- Акции
- Индексы
- Сырьевые товары
- ETF
-
EUR/USD
1.05
+0.36% -
USD/JPY
153.79
-0.2% -
AUD/USD
0.65
-0.33% -
GBP/JPY
193.75
-0.2% -
GBP/USD
1.26
0%
-
Shopify Inc.
108.96
-0.13% -
Tesla, Inc.
356.82
+3.6% -
NVIDIA Corporation
139.47
-2.91% -
Amazon.com, Inc.
201.2
-0.68% -
Coinbase Global, Inc.
302.98
+3.7%
-
Gold
2642.56
-2.84% -
Crude Oil WTI
69.95
-2.31% -
Crude Oil Brent
73.53
-2.13% -
Silver
30.38
-3.34% -
Natural Gas
3.43
-1.99%
-
US 100
20927.88
+0.48% -
GER 30
19416.95
+0.12% -
US 30
44785.5
+0.43% -
US 500
6019.6
+0.37% -
JP 225
38840.5
+0.13%
-
Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR)
27.48
+1.68% -
20+ Year Treasury Bond ETF
92.05
-0.11% -
Bitwise Bitcoin ETF (BITB)
52.87
+1.68% -
S&P 500 ETF
600.17
+0.34% -
Daily Junior Gold Miners Index
42.57
-0.85%
Ваш капитал может оказаться под угрозой
Похожие статьи
4 классические книги от экспертов торговли
Руководство для начинающих по торговле на IQ Option
5 самых популярных торговых стратегий, которые нужно знать
Как выбрать стратегию? Найдите лучшее решение для себя — Часть 2
Как выбрать стратегию? Найдите лучшее решение для себя — Часть 1
Базовый словарь начинающих трейдеров
Как начать торговать? Основные принципы
Как анализировать акции для торговли?