Понедельник, 6 апреля 2015 | ||||||
Весь день | Праздник | Германия — Светлый понедельник | ||||
Весь день | Праздник | Гонконг — The day following Ching Ming Festival | ||||
Весь день | Праздник | Китай — Фестиваль Цинмин | ||||
Весь день | Праздник | Великобритания — Пасха | ||||
15:30 | США | Речь члена FOMC Дадли | ||||
Предв. | Россия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | ||||
16:45 | США | Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (мар) | ||||
16:45 | США | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (мар) | ||||
17:00 | США | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (ISM) (мар) | ||||
17:00 | США | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (мар) | ||||
17:00 | Канада | Индекс деловой активности (PMI) Ivey (мар) | ||||
17:30 | Канада | Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады | ||||
Вторник, 7 апреля 2015 | ||||||
Весь день | Праздник | Гонконг — The day following Easter Monday | ||||
10:55 | Европа | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (мар) | ||||
11:00 | Европа | Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (мар) | ||||
11:00 | Европа | Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) | ||||
11:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) | ||||
15:50 | США | Речь члена FOMC Кочерлакоты | ||||
17:00 | США | Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (фев) | ||||
Среда, 8 апреля 2015 | ||||||
2:50 | Япония | Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) | ||||
2:50 | Япония | Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (фев) | ||||
9:00 | Европа | Объём производственных заказов в Германии (м/м) (фев) | ||||
9:30 | Япония | Пресс-конференция Банка Японии | ||||
12:00 | Европа | Объём розничных продаж (м/м) (фев) | ||||
16:30 | США | Речь члена FOMC Дадли | ||||
20:00 | США | Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот | ||||
21:00 | США | Публикация протоколов FOMC | ||||
Четверг, 9 апреля 2015 | ||||||
2:01 | Великобритания | Баланс цен на жилье от RICS (мар) | ||||
8:00 | Япония | Ежемесячный отчет Банка Японии | ||||
9:00 | Европа | Объём промышленного производства Германии (м/м) (фев) | ||||
9:00 | Европа | Сальдо торгового баланса Германии (фев) | ||||
11:30 | Великобритания | Сальдо торгового баланса (фев) | ||||
11:30 | Великобритания | Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (фев) | ||||
14:00 | Великобритания | Общий объём программы QE Банка Англии (апр) | ||||
14:00 | Великобритания | Решение по процентной ставке (апр) | ||||
15:00 | Россия | Международные резервы Центрального банка (США) | ||||
15:30 | США | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | ||||
15:30 | Канада | Разрешения на строительство (м/м) (фев) | ||||
15:30 | Канада | Индекс цен на новое жилье (м/м) (фев) | ||||
Пятница, 10 апреля 2015 | ||||||
4:30 | Китай | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | ||||
4:30 | Китай | Индекс цен производителей (г/г) (мар) | ||||
11:30 | Великобритания | Объём промышленного производства (м/м) (фев) | ||||
11:30 | Великобритания | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (фев) | ||||
15:15 | Канада | Объём строительства новых домов (мар) | ||||
15:30 | США | Индекс цен на экспорт (м/м) (мар) | ||||
15:30 | США | Индекс цен на импорт (м/м) (мар) | ||||
15:30 | Канада | Изменение занятости (мар) | ||||
15:30 | Канада | Уровень безработицы (мар) | ||||
17:00 | Великобритания | Оценка роста ВВП от NIESR | ||||
19:20 | США | Речь члена FOMC Кочерлакоты | ||||
21:00 | США | Отчет об исполнении федерального бюджета США (мар) |
САМЫЕ ТОРГУЕМЫЕ АКТИВЫ
- Бинарные опционы
- Digital-опционы
- Форекс
- Акции
- Индексы
- Сырьевые товары
- ETF
-
EUR/USD
1.09
+0.21% -
USD/JPY
148.43
+0.36% -
GBP/USD
1.29
-0.22% -
EUR/JPY
161.38
+0.56% -
GBP/JPY
191.79
+0.14%
-
Shopify Inc.
94.44
+0.38% -
Tesla, Inc.
248.47
+3.04% -
NVIDIA Corporation
121.52
+3.82% -
Apple Inc.
213.3
+0.87% -
Amazon.com, Inc.
197.67
+1.12%
-
Gold
2982.81
-0.17% -
Crude Oil WTI
66.67
+0.15% -
Crude Oil Brent
69.94
+0.15% -
Silver
33.57
-0.83% -
Gold-Gram
95.9
-0.17%
-
US 100
19646.83
+1.51% -
GER 30
22993.4
+2.07% -
US 500
5622.87
+1.27% -
US 30
41366.08
+0.99% -
UK 100
8631.7
+0.69%
-
UltraPro Short QQQ
36.97
-2.74% -
S&P 500 ETF
561.59
+0.88% -
Daily Junior Gold Miners Index
57.71
-0.38% -
QQQ Trust, Series 1
478.7
+0.87% -
Bitwise Bitcoin ETF (BITB)
46.21
+1.88%
Ваш капитал может оказаться под угрозой
Похожие статьи
4 классические книги от экспертов торговли

Руководство для начинающих по торговле на IQ Option

5 самых популярных торговых стратегий, которые нужно знать

Как выбрать стратегию? Найдите лучшее решение для себя — Часть 2

Как выбрать стратегию? Найдите лучшее решение для себя — Часть 1

Базовый словарь начинающих трейдеров

Как начать торговать? Основные принципы

Как анализировать акции для торговли?
